add measurements from sort algos (gcc numbers)

This commit is contained in:
Richard Thier 2025-10-12 12:05:18 +02:00
commit 2c670b99c7
15 changed files with 210 additions and 0 deletions

14
100000.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
Sorting 100000 elements:
constant 0.001s 0.000s 0.001s 0.004s 0.001s 0.001s 0.000s 0.003s 0.001s 0.001s 0.002s 0.000s
asc 0.000s 0.000s 0.000s 0.001s 0.000s 0.001s 0.000s 0.000s 0.000s 0.009s 0.001s 0.000s
desc 0.000s 0.000s 0.000s 0.001s 0.000s 0.001s 0.002s 0.000s 0.000s 0.009s 0.001s 0.000s
ascasc 0.001s 0.000s 0.000s 0.001s 0.000s 0.001s 0.001s 0.000s 0.003s 0.008s 0.001s 0.000s
ascdesc 0.000s 0.000s 0.000s 0.001s 0.000s 0.001s 0.001s 0.000s 0.002s 0.009s 0.001s 0.000s
descasc 0.000s 0.000s 0.000s 0.001s 0.000s 0.001s 0.001s 0.000s 0.000s 0.009s 0.001s 0.000s
descdesc 0.001s 0.000s 0.000s 0.002s 0.000s 0.001s 0.002s 0.000s 0.004s 0.001s 0.001s 0.000s
smallrange 0.001s 0.000s 0.001s 0.001s 0.001s 0.001s 0.002s 0.001s 0.002s 0.001s 0.001s 0.000s
rand 0.000s 0.000s 0.000s 0.003s 0.000s 0.000s 0.004s 0.000s 0.005s 0.008s 0.000s 0.000s
worst 0.001s 0.000s 0.001s 0.004s 0.001s 0.001s 0.004s 0.003s 0.005s 0.009s 0.002s 0.000s
4pasu copy frewr gptbuck magyar rthier schwab ska_copy std thier2 thier3 threep

14
1000000.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
Sorting 1000000 elements:
constant 0.016s 0.000s 0.011s 0.017s 0.010s 0.012s 0.001s 0.011s 0.007s 0.005s 0.012s 0.008s
asc 0.015s 0.000s 0.012s 0.016s 0.013s 0.011s 0.012s 0.014s 0.009s 0.021s 0.011s 0.011s
desc 0.015s 0.000s 0.012s 0.014s 0.014s 0.011s 0.023s 0.014s 0.006s 0.021s 0.011s 0.012s
ascasc 0.012s 0.000s 0.010s 0.027s 0.011s 0.013s 0.021s 0.015s 0.054s 0.020s 0.013s 0.011s
ascdesc 0.015s 0.000s 0.011s 0.015s 0.013s 0.011s 0.017s 0.014s 0.039s 0.021s 0.011s 0.011s
descasc 0.015s 0.000s 0.012s 0.015s 0.013s 0.011s 0.017s 0.016s 0.008s 0.021s 0.011s 0.010s
descdesc 0.012s 0.000s 0.009s 0.032s 0.011s 0.014s 0.023s 0.014s 0.061s 0.011s 0.014s 0.013s
smallrange 0.016s 0.000s 0.010s 0.016s 0.011s 0.013s 0.022s 0.012s 0.029s 0.014s 0.013s 0.008s
rand 0.008s 0.000s 0.005s 0.044s 0.006s 0.007s 0.058s 0.017s 0.062s 0.018s 0.007s 0.008s
worst 0.016s 0.000s 0.012s 0.044s 0.014s 0.014s 0.058s 0.017s 0.062s 0.021s 0.014s 0.013s
4pasu copy frewr gptbuck magyar rthier schwab ska_copy std thier2 thier3 threep

14
10000000.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
Sorting 10000000 elements:
constant 0.169s 0.004s 0.113s 0.206s 0.104s 0.122s 0.010s 0.148s 0.098s 0.058s 0.123s 0.086s
asc 0.970s 0.003s 0.941s 0.206s 0.859s 0.174s 0.149s 0.971s 0.114s 0.133s 0.174s 0.138s
desc 1.063s 0.004s 1.017s 0.192s 1.019s 0.169s 0.335s 0.831s 0.097s 0.160s 0.163s 0.197s
ascasc 1.003s 0.003s 0.975s 0.359s 0.975s 0.173s 0.298s 1.094s 0.698s 0.182s 0.191s 0.164s
ascdesc 1.098s 0.004s 1.022s 0.199s 1.021s 0.172s 0.227s 1.087s 0.527s 0.160s 0.173s 0.187s
descasc 1.000s 0.003s 0.942s 0.195s 0.944s 0.174s 0.227s 1.011s 0.100s 0.160s 0.174s 0.152s
descdesc 1.082s 0.003s 1.055s 0.414s 1.050s 0.203s 0.324s 1.167s 0.762s 0.178s 0.235s 0.122s
smallrange 0.173s 0.003s 0.105s 0.228s 0.100s 0.119s 0.226s 0.202s 0.303s 0.151s 0.118s 0.085s
rand 0.089s 0.003s 0.056s 0.549s 0.058s 0.072s 0.700s 0.195s 0.744s 0.109s 0.072s 0.101s
worst 1.098s 0.004s 1.055s 0.549s 1.050s 0.203s 0.700s 1.167s 0.762s 0.182s 0.235s 0.197s
4pasu copy frewr gptbuck magyar rthier schwab ska_copy std thier2 thier3 threep

14
100000000.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
Sorting 100000000 elements:
constant 1.844s 0.031s 1.172s 2.187s 1.075s 0.592s 0.105s 1.732s 1.114s 0.600s 1.266s 0.923s
asc 10.293s 0.033s 10.085s 2.093s 10.043s 1.444s 1.767s 10.986s 1.317s 1.444s 11.816s 13.200s
desc 10.318s 0.031s 10.062s 1.921s 9.987s 1.473s 2.932s 10.939s 0.954s 1.446s 11.828s 13.167s
ascasc 10.666s 0.031s 10.443s 4.069s 10.379s 1.640s 2.764s 11.243s 9.374s 1.646s 8.610s 16.492s
ascdesc 10.176s 0.031s 9.960s 2.007s 9.948s 1.460s 2.330s 10.856s 6.438s 1.459s 11.873s 13.237s
descasc 10.179s 0.031s 9.998s 2.010s 9.909s 1.460s 2.370s 10.801s 1.154s 1.443s 11.810s 13.245s
descdesc 10.279s 0.033s 10.050s 4.978s 9.965s 1.943s 2.962s 10.852s 10.267s 1.955s 21.551s 16.544s
smallrange 1.726s 0.036s 1.054s 2.055s 0.982s 1.609s 2.527s 1.732s 3.167s 1.594s 1.167s 0.900s
rand 0.866s 0.036s 0.610s 6.582s 0.584s 0.975s 8.124s 1.959s 8.347s 0.987s 0.731s 1.026s
worst 10.666s 0.036s 10.443s 6.582s 10.379s 1.943s 8.124s 11.243s 10.267s 1.955s 21.551s 16.544s
4pasu copy frewr gptbuck magyar rthier schwab ska_copy std thier2 thier3 threep

14
1024.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
Sorting 1024 elements:
constant 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s
asc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.006s 0.000s 0.000s
desc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.003s 0.000s 0.000s
ascasc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.002s 0.000s 0.000s
ascdesc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.003s 0.000s 0.000s
descasc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.003s 0.000s 0.000s
descdesc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s
smallrange 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s
rand 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.003s 0.000s 0.000s
worst 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.006s 0.000s 0.000s
4pasu copy frewr gptbuck magyar rthier schwab ska_copy std thier2 thier3 threep

14
140000000.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
Sorting 140000000 elements:
constant 2.527s 0.047s 1.600s 3.065s 1.471s 0.799s 0.144s 2.344s 1.563s 0.812s 1.741s 1.252s
asc 13.672s 0.047s 13.505s 2.877s 13.312s 2.068s 2.457s 14.215s 1.770s 2.069s 21.915s 14.321s
desc 13.897s 0.044s 13.569s 2.690s 13.585s 2.139s 4.128s 14.454s 1.436s 2.134s 22.103s 14.751s
ascasc 13.633s 0.044s 13.299s 6.246s 13.301s 2.393s 3.885s 14.253s 13.032s 2.404s 16.726s 15.951s
ascdesc 13.789s 0.044s 13.520s 2.822s 13.393s 2.143s 3.328s 14.307s 9.171s 2.142s 22.281s 14.870s
descasc 13.961s 0.044s 13.488s 2.826s 13.411s 2.124s 3.389s 14.355s 1.606s 2.125s 22.296s 14.908s
descdesc 13.198s 0.045s 12.779s 7.066s 12.747s 2.782s 4.155s 13.703s 14.572s 2.810s 32.579s 15.166s
smallrange 2.415s 0.048s 1.479s 2.962s 1.371s 2.266s 3.664s 2.427s 4.402s 2.266s 1.624s 1.311s
rand 1.257s 0.048s 0.968s 9.427s 0.810s 1.453s 11.323s 2.746s 11.822s 1.425s 1.022s 1.581s
worst 13.961s 0.048s 13.569s 9.427s 13.585s 2.782s 11.323s 14.454s 14.572s 2.810s 32.579s 15.951s
4pasu copy frewr gptbuck magyar rthier schwab ska_copy std thier2 thier3 threep

14
16384.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
Sorting 16384 elements:
constant 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s
asc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.006s 0.000s 0.000s
desc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.006s 0.000s 0.000s
ascasc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.005s 0.000s 0.000s
ascdesc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.006s 0.000s 0.000s
descasc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.006s 0.000s 0.000s
descdesc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.001s 0.000s 0.000s
smallrange 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s
rand 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.005s 0.000s 0.000s
worst 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.006s 0.000s 0.000s
4pasu copy frewr gptbuck magyar rthier schwab ska_copy std thier2 thier3 threep

14
20000000.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
Sorting 20000000 elements:
constant 0.342s 0.006s 0.233s 0.401s 0.214s 0.253s 0.021s 0.330s 0.177s 0.122s 0.252s 0.178s
asc 1.941s 0.006s 1.869s 0.417s 1.771s 0.352s 0.309s 1.994s 0.251s 0.255s 0.354s 1.157s
desc 1.925s 0.006s 1.851s 0.387s 1.893s 0.352s 0.546s 2.064s 0.181s 0.254s 0.354s 1.129s
ascasc 2.155s 0.006s 2.095s 0.712s 2.000s 0.366s 0.492s 2.109s 1.524s 0.296s 0.367s 0.384s
ascdesc 1.716s 0.006s 1.660s 0.403s 1.688s 0.352s 0.417s 1.858s 1.112s 0.254s 0.353s 1.093s
descasc 1.753s 0.006s 1.678s 0.402s 1.660s 0.356s 0.435s 1.802s 0.218s 0.255s 0.354s 1.164s
descdesc 1.791s 0.006s 1.696s 0.888s 1.753s 0.794s 0.542s 1.886s 1.653s 0.304s 0.802s 0.346s
smallrange 0.345s 0.007s 0.209s 0.395s 0.198s 0.233s 0.485s 0.341s 0.587s 0.295s 0.235s 0.162s
rand 0.173s 0.007s 0.113s 1.185s 0.117s 0.141s 1.445s 0.391s 1.507s 0.193s 0.143s 0.199s
worst 2.155s 0.007s 2.095s 1.185s 2.000s 0.794s 1.445s 2.109s 1.653s 0.304s 0.802s 1.164s
4pasu copy frewr gptbuck magyar rthier schwab ska_copy std thier2 thier3 threep

14
30000000.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
Sorting 30000000 elements:
constant 0.550s 0.009s 0.351s 0.624s 0.321s 0.183s 0.031s 0.486s 0.300s 0.180s 0.378s 0.271s
asc 2.959s 0.009s 2.852s 0.626s 2.794s 0.377s 0.501s 3.083s 0.364s 0.384s 0.710s 3.202s
desc 2.910s 0.009s 2.817s 0.587s 2.855s 0.380s 0.844s 3.155s 0.271s 0.385s 0.703s 3.068s
ascasc 3.194s 0.010s 3.070s 1.174s 2.990s 0.444s 0.764s 3.234s 2.572s 0.446s 0.730s 1.157s
ascdesc 2.758s 0.009s 2.666s 0.611s 2.686s 0.378s 0.649s 2.996s 1.752s 0.380s 0.706s 3.019s
descasc 2.814s 0.009s 2.700s 0.611s 2.665s 0.379s 0.666s 2.931s 0.319s 0.388s 0.705s 3.240s
descdesc 2.815s 0.009s 2.666s 1.419s 2.745s 0.490s 0.841s 2.989s 2.709s 0.481s 1.987s 1.155s
smallrange 0.516s 0.011s 0.315s 0.652s 0.296s 0.464s 0.729s 0.508s 0.932s 0.471s 0.348s 0.248s
rand 0.259s 0.011s 0.169s 1.819s 0.174s 0.292s 2.242s 0.587s 2.410s 0.294s 0.214s 0.303s
worst 3.194s 0.011s 3.070s 1.819s 2.990s 0.490s 2.242s 3.234s 2.709s 0.481s 1.987s 3.240s
4pasu copy frewr gptbuck magyar rthier schwab ska_copy std thier2 thier3 threep

14
4096.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
Sorting 4096 elements:
constant 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s
asc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.014s 0.000s 0.000s
desc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.004s 0.000s 0.000s
ascasc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.003s 0.000s 0.000s
ascdesc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.004s 0.000s 0.000s
descasc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.004s 0.000s 0.000s
descdesc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s
smallrange 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s
rand 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.004s 0.000s 0.000s
worst 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.014s 0.000s 0.000s
4pasu copy frewr gptbuck magyar rthier schwab ska_copy std thier2 thier3 threep

14
500000.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
Sorting 500000 elements:
constant 0.008s 0.000s 0.005s 0.008s 0.005s 0.006s 0.000s 0.005s 0.005s 0.002s 0.006s 0.004s
asc 0.005s 0.000s 0.004s 0.008s 0.005s 0.006s 0.005s 0.006s 0.004s 0.015s 0.006s 0.003s
desc 0.006s 0.000s 0.004s 0.008s 0.005s 0.006s 0.011s 0.006s 0.003s 0.015s 0.006s 0.003s
ascasc 0.005s 0.000s 0.005s 0.011s 0.005s 0.006s 0.010s 0.005s 0.025s 0.014s 0.006s 0.004s
ascdesc 0.004s 0.000s 0.004s 0.008s 0.005s 0.006s 0.008s 0.006s 0.016s 0.015s 0.006s 0.003s
descasc 0.005s 0.000s 0.004s 0.008s 0.005s 0.006s 0.009s 0.007s 0.004s 0.015s 0.006s 0.003s
descdesc 0.005s 0.000s 0.005s 0.014s 0.005s 0.007s 0.011s 0.006s 0.028s 0.005s 0.007s 0.004s
smallrange 0.008s 0.000s 0.005s 0.007s 0.005s 0.006s 0.012s 0.005s 0.014s 0.006s 0.006s 0.004s
rand 0.004s 0.000s 0.003s 0.021s 0.003s 0.004s 0.029s 0.008s 0.029s 0.015s 0.004s 0.003s
worst 0.008s 0.000s 0.005s 0.021s 0.005s 0.007s 0.029s 0.008s 0.029s 0.015s 0.007s 0.004s
4pasu copy frewr gptbuck magyar rthier schwab ska_copy std thier2 thier3 threep

14
5000000.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
Sorting 5000000 elements:
constant 0.081s 0.002s 0.054s 0.098s 0.050s 0.059s 0.005s 0.066s 0.045s 0.028s 0.059s 0.041s
asc 0.419s 0.002s 0.403s 0.091s 0.399s 0.061s 0.072s 0.429s 0.055s 0.067s 0.061s 0.037s
desc 0.423s 0.002s 0.392s 0.087s 0.390s 0.061s 0.125s 0.431s 0.040s 0.068s 0.061s 0.038s
ascasc 0.480s 0.002s 0.479s 0.141s 0.480s 0.070s 0.117s 0.497s 0.323s 0.072s 0.070s 0.062s
ascdesc 0.412s 0.002s 0.403s 0.089s 0.404s 0.060s 0.100s 0.426s 0.249s 0.068s 0.062s 0.037s
descasc 0.506s 0.002s 0.482s 0.090s 0.488s 0.061s 0.098s 0.512s 0.048s 0.068s 0.061s 0.038s
descdesc 0.436s 0.002s 0.402s 0.183s 0.404s 0.079s 0.127s 0.442s 0.366s 0.070s 0.079s 0.054s
smallrange 0.093s 0.002s 0.049s 0.090s 0.048s 0.069s 0.146s 0.072s 0.151s 0.086s 0.069s 0.048s
rand 0.040s 0.002s 0.025s 0.253s 0.028s 0.033s 0.340s 0.094s 0.354s 0.054s 0.033s 0.046s
worst 0.506s 0.002s 0.482s 0.253s 0.488s 0.079s 0.340s 0.512s 0.366s 0.086s 0.079s 0.062s
4pasu copy frewr gptbuck magyar rthier schwab ska_copy std thier2 thier3 threep

14
50000000.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
Sorting 50000000 elements:
constant 0.896s 0.016s 0.571s 1.055s 0.534s 0.302s 0.052s 0.823s 0.527s 0.304s 0.618s 0.445s
asc 5.289s 0.016s 5.149s 1.035s 5.116s 0.637s 0.819s 5.581s 0.627s 0.639s 2.317s 6.388s
desc 5.222s 0.015s 5.089s 0.930s 5.156s 0.645s 1.399s 5.610s 0.451s 0.645s 2.304s 6.257s
ascasc 4.970s 0.015s 4.775s 2.132s 4.713s 0.739s 1.283s 5.138s 4.278s 0.742s 1.869s 4.900s
ascdesc 5.210s 0.015s 5.099s 0.983s 5.114s 0.660s 1.128s 5.596s 2.952s 0.659s 2.343s 6.246s
descasc 5.339s 0.015s 5.215s 1.006s 5.113s 0.660s 1.164s 5.618s 0.560s 0.653s 2.360s 6.386s
descdesc 4.871s 0.016s 4.685s 2.341s 4.759s 0.899s 1.425s 5.171s 4.856s 0.903s 6.518s 4.998s
smallrange 0.862s 0.018s 0.529s 1.031s 0.493s 0.765s 1.326s 0.863s 1.573s 0.768s 0.584s 0.412s
rand 0.432s 0.018s 0.285s 3.104s 0.290s 0.474s 3.875s 0.978s 4.044s 0.474s 0.369s 0.510s
worst 5.339s 0.018s 5.215s 3.104s 5.156s 0.899s 3.875s 5.618s 4.856s 0.903s 6.518s 6.388s
4pasu copy frewr gptbuck magyar rthier schwab ska_copy std thier2 thier3 threep

14
64.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
Sorting 64 elements:
constant 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s
asc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.001s 0.000s 0.000s
desc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.001s 0.000s 0.000s
ascasc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s
ascdesc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.001s 0.000s 0.000s
descasc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.001s 0.000s 0.000s
descdesc 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s
smallrange 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s
rand 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.001s 0.000s 0.000s
worst 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.000s 0.001s 0.000s 0.000s
4pasu copy frewr gptbuck magyar rthier schwab ska_copy std thier2 thier3 threep

14
75000000.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
Sorting 75000000 elements:
constant 1.348s 0.023s 0.860s 1.594s 0.788s 0.437s 0.077s 1.377s 0.798s 0.440s 0.926s 0.668s
asc 7.373s 0.025s 7.187s 1.499s 7.122s 1.000s 1.314s 7.728s 0.911s 1.006s 5.153s 8.430s
desc 7.406s 0.023s 7.205s 1.525s 7.190s 1.034s 2.170s 7.587s 0.679s 1.033s 5.134s 8.332s
ascasc 7.396s 0.023s 7.216s 2.972s 7.263s 1.174s 2.002s 7.812s 6.556s 1.178s 3.691s 8.592s
ascdesc 7.283s 0.024s 7.072s 1.485s 7.108s 1.031s 1.728s 7.725s 4.594s 1.024s 5.191s 8.181s
descasc 7.421s 0.024s 7.228s 1.480s 7.156s 1.021s 1.769s 7.694s 0.821s 1.032s 5.194s 8.388s
descdesc 7.018s 0.025s 6.848s 3.633s 6.911s 1.433s 2.195s 7.464s 7.331s 1.430s 13.123s 8.570s
smallrange 1.292s 0.028s 0.800s 1.588s 0.736s 1.178s 2.042s 1.294s 2.340s 1.176s 0.869s 0.657s
rand 0.650s 0.027s 0.457s 4.887s 0.434s 0.746s 5.983s 1.466s 6.273s 0.740s 0.543s 0.759s
worst 7.421s 0.028s 7.228s 4.887s 7.263s 1.433s 5.983s 7.812s 7.331s 1.430s 13.123s 8.592s
4pasu copy frewr gptbuck magyar rthier schwab ska_copy std thier2 thier3 threep